seven midas
Setembro 2026 — Leads ZapClinic
Atualizado em 20/09/2026 08:31
Total Leads
4,667
20 dias
Media Diaria
233
leads / dia
Media 7d
264.9
ultimos 7 dias
Unidades Ativas
19
de 26
Ontem
671
leads no dia
Leads (7d)
1854vs 1252
+48%
Leads Ultimos 3d
1129
376.3 / dia
Leads Ultimos 7d
1958
279.7 / dia
Leads por Dia
Leads Cadastrados por Dia
| Unidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total | Media | Ontem | 3d | 7d | Alerta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VitoriaES | 20 | 11 | 25 | 13 | 29 | 32 | 15 | 7 | 22 | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 17 | 12 | 16 | 25 | 18 | 5 | 299 | 14.9 | 18 | 59 | 102 | ||||||||||||
| Vila VelhaES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| CachoeiroES | 15 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 14 | 8 | 9 | 5 | 12 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 156 | 7.8 | 9 | 18 | 47 | ||||||||||||
| Campos dos GoytacazesRJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| LinharesES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Santo AmaroSP | 22 | 12 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | 22 | 20 | 16 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 7 | 2 | 239 | 11.9 | 7 | 31 | 87 | ||||||||||||
| Sao Jose do Rio PretoSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Governador ValadaresMG | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 18 | 8 | 0 | 9 | 26 | 26 | 26 | 14 | 29 | 14 | 2 | 228 | 11.4 | 14 | 57 | 144 | ||||||||||||
| EunapolisBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 11 | 12 | 15 | 5 | 13 | 8 | 5 | 16 | 14 | 1 | 9 | 17 | 7 | 0 | 156 | 7.8 | 7 | 33 | 69 | ||||||||||||
| JundiaiSP | 22 | 13 | 19 | 8 | 19 | 18 | 19 | 28 | 20 | 20 | 10 | 16 | 12 | 14 | 12 | 13 | 17 | 9 | 8 | 3 | 300 | 15.0 | 8 | 34 | 85 | ||||||||||||
| MariliaSP | 9 | 13 | 15 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 11 | 13 | 8 | 6 | 2 | 162 | 8.1 | 6 | 27 | 61 | ||||||||||||
| MaringaPR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sem Leads 3d | |||||||||||
| AnapolisGO | 13 | 12 | 15 | 8 | 7 | 11 | 9 | 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 17 | 3 | 0 | 6 | 3 | 166 | 8.3 | 6 | 9 | 41 | ||||||||||||
| ColatinaES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| OsascoSP | 10 | 9 | 18 | 393 | 10 | 8 | 7 | 17 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 12 | 5 | 14 | 9 | 1 | 571 | 28.6 | 9 | 28 | 66 | ||||||||||||
| LapaSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| BrasiliaDF | 17 | 9 | 1 | 6 | 12 | 11 | 12 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 6 | 12 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 147 | 7.3 | 6 | 17 | 49 | ||||||||||||
| Sao LuisMA | 18 | 23 | 17 | 10 | 8 | 9 | 5 | 12 | 17 | 9 | 15 | 9 | 9 | 25 | 17 | 26 | 21 | 19 | 9 | 0 | 278 | 13.9 | 9 | 49 | 126 | ||||||||||||
| CaxiasMA | 17 | 18 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 12 | 12 | 5 | 10 | 9 | 4 | 7 | 13 | 14 | 12 | 6 | 12 | 0 | 190 | 9.5 | 12 | 30 | 68 | ||||||||||||
| Campo GrandeMS | 25 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | 12 | 8 | 0 | 137 | 6.8 | 8 | 39 | 58 | ||||||||||||
| RecifePE | 23 | 17 | 23 | 22 | 24 | 19 | 30 | 22 | 35 | 26 | 30 | 31 | 22 | 30 | 33 | 44 | 27 | 22 | 30 | 3 | 513 | 25.6 | 30 | 79 | 208 | ||||||||||||
| ImperatrizMA | 9 | 5 | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 11 | 4 | 9 | 2 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 0 | 126 | 6.3 | 5 | 21 | 47 | ||||||||||||
| Montes ClarosMG | 21 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 15 | 11 | 5 | 7 | 6 | 0 | 144 | 7.2 | 6 | 18 | 56 | ||||||||||||
| ParauapebasPA | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 13 | 9 | 10 | 1 | 0 | 12 | 12 | 13 | 7 | 1 | 0 | 127 | 6.3 | 1 | 21 | 46 | ||||||||||||
| CuiabaMT | 4 | 6 | 17 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 16 | 20 | 20 | 7 | 1 | 8 | 23 | 23 | 26 | 510 | 0 | 724 | 36.2 | 510 | 559 | 598 | ||||||||||||
| Porto AlegreRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTAL | 257 | 179 | 222 | 538 | 209 | 156 | 151 | 186 | 222 | 201 | 186 | 180 | 126 | 202 | 227 | 274 | 229 | 229 | 671 | 22 | 4667 | 233.3 | 671 | 1129 | 1958 |
Ranking por Volume de Leads
| # | Unidade | Total | Media/Dia | Ontem | 3d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuiaba | 724 | 36.2 | 510 | 559 | 598 |
| 2 | Osasco | 571 | 28.6 | 9 | 28 | 66 |
| 3 | Recife | 513 | 25.6 | 30 | 79 | 208 |
| 4 | Jundiai | 300 | 15.0 | 8 | 34 | 85 |
| 5 | Vitoria | 299 | 14.9 | 18 | 59 | 102 |
| 6 | Sao Luis | 278 | 13.9 | 9 | 49 | 126 |
| 7 | Santo Amaro | 239 | 11.9 | 7 | 31 | 87 |
| 8 | Governador Valadares | 228 | 11.4 | 14 | 57 | 144 |
| 9 | Caxias | 190 | 9.5 | 12 | 30 | 68 |
| 10 | Anapolis | 166 | 8.3 | 6 | 9 | 41 |
| 11 | Marilia | 162 | 8.1 | 6 | 27 | 61 |
| 12 | Cachoeiro | 156 | 7.8 | 9 | 18 | 47 |
| 13 | Eunapolis | 156 | 7.8 | 7 | 33 | 69 |
| 14 | Brasilia | 147 | 7.3 | 6 | 17 | 49 |
| 15 | Montes Claros | 144 | 7.2 | 6 | 18 | 56 |
| 16 | Campo Grande | 137 | 6.8 | 8 | 39 | 58 |
| 17 | Parauapebas | 127 | 6.3 | 1 | 21 | 46 |
| 18 | Imperatriz | 126 | 6.3 | 5 | 21 | 47 |
| 19 | Maringa | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Ranking beAkt — Vendas por Unidade 2026-09-01 a 2026-09-19
| # | Unidade | R$ Total | Vendas | Pacotes | Ticket Pac | R$ Pacotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Campinas | R$87,316 | 47 | 12 | R$6,207 | R$74,486 |
| 🥈 | Feira de Santana | R$83,776 | 83 | 9 | R$5,722 | R$51,500 |
| 🥉 | Jundiaí | R$81,091 | 81 | 11 | R$5,595 | R$61,550 |
| 4 | Piracicaba | R$77,647 | 86 | 11 | R$6,500 | R$71,500 |
| 5 | São Luís | R$60,150 | 55 | 11 | R$4,693 | R$51,619 |
| 6 | S.J. Campos | R$59,719 | 66 | 14 | R$3,820 | R$53,483 |
| 7 | S.J. Rio Preto | R$59,298 | 45 | 6 | R$6,600 | R$39,600 |
| 8 | Varginha | R$58,024 | 56 | 9 | R$5,547 | R$49,924 |
| 9 | Ipatinga | R$57,553 | 26 | 10 | R$5,300 | R$53,000 |
| 10 | Sorocaba | R$54,829 | 41 | 11 | R$4,550 | R$50,048 |
| 11 | Passo Fundo | R$54,724 | 52 | 7 | R$4,733 | R$33,134 |
| 12 | Osasco | R$52,830 | 78 | 3 | R$5,433 | R$16,300 |
| 13 | Gov. Valadares | R$49,696 | 53 | 3 | R$6,433 | R$19,300 |
| 14 | João Pessoa | R$48,640 | 28 | 7 | R$6,486 | R$45,400 |
| 15 | Brasília | R$45,063 | 34 | 6 | R$6,833 | R$41,000 |
| 16 | Guarulhos | R$45,017 | 76 | 9 | R$4,622 | R$41,600 |
| 17 | Eunápolis | R$44,055 | 18 | 5 | R$7,605 | R$38,024 |
| 18 | Caxias (MA) | R$43,737 | 39 | 7 | R$5,514 | R$38,600 |
| 19 | Chapecó | R$42,048 | 18 | 5 | R$7,890 | R$39,448 |
| 20 | Ribeirão Preto | R$41,343 | 39 | 5 | R$6,940 | R$34,699 |
| 21 | Vila Velha | R$41,066 | 32 | 2 | R$7,400 | R$14,800 |
| 22 | Marília | R$40,231 | 29 | 4 | R$8,450 | R$33,800 |
| 23 | Curitiba | R$39,852 | 35 | 1 | R$13,000 | R$13,000 |
| 24 | Linhares | R$39,748 | 32 | 6 | R$5,982 | R$35,890 |
| 25 | Colatina | R$38,323 | 20 | 5 | R$6,967 | R$34,837 |
| 26 | Santa Rosa | R$38,295 | 43 | 4 | R$8,004 | R$32,018 |
| 27 | Aracaju | R$33,096 | 19 | 5 | R$6,211 | R$31,056 |
| 28 | Recife | R$32,105 | 32 | 2 | R$11,900 | R$23,800 |
| 29 | Cachoeiro | R$29,270 | 32 | 6 | R$4,177 | R$25,064 |
| 30 | Copacabana | R$28,571 | 27 | 4 | R$5,925 | R$23,700 |
| 31 | Imperatriz | R$27,422 | 18 | 5 | R$5,060 | R$25,300 |
| 32 | Santo Amaro | R$23,989 | 62 | 1 | R$5,901 | R$5,901 |
| 33 | Porto Alegre | R$22,854 | 16 | 3 | R$6,701 | R$20,104 |
| 34 | Anápolis | R$20,288 | 26 | 3 | R$5,167 | R$15,500 |
| 35 | Parauapebas | R$18,719 | 20 | 3 | R$5,333 | R$16,000 |
| 36 | Campo Grande | R$17,677 | 18 | 2 | R$7,500 | R$15,000 |
| 37 | Juiz de Fora | R$10,080 | 13 | 0 | — | R$0 |
| 38 | Montes Claros | R$7,507 | 15 | 1 | R$1,720 | R$1,720 |
| 39 | Cuiabá | R$3,913 | 19 | 0 | — | R$0 |
| 40 | Araguaína | R$2,508 | 9 | 0 | — | R$0 |
| 41 | Santo André | R$1,398 | 9 | 0 | — | R$0 |
| 42 | Maringá | R$60 | 1 | 0 | — | R$0 |
| 43 | Vitória | R$0 | 0 | 0 | — | R$0 |
| 44 | Fabriciano | R$0 | 0 | 0 | — | R$0 |
| 45 | Lapa | R$0 | 0 | 0 | — | R$0 |
| 46 | Campos Goytacazes | R$0 | 0 | 0 | — | R$0 |
| 47 | Santa Efigênia | R$0 | 0 | 0 | — | R$0 |
| TOTAL | R$1,663,526 | 1548 | 218 | — | — | |