seven midas
Maio 2026 — Leads ZapClinic
Atualizado em 20/05/2026 08:20
Total Leads
4,838
20 dias
Media Diaria
242
leads / dia
Media 7d
238.9
ultimos 7 dias
Unidades Ativas
25
de 26
Ontem
344
leads no dia
Leads (7d)
1672vs 1711
-2%
Leads Ultimos 3d
806
268.7 / dia
Leads Ultimos 7d
1880
268.6 / dia
Leads por Dia
Leads Cadastrados por Dia
| Unidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | Media | Ontem | 3d | 7d | Alerta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VitoriaES | 15 | 7 | 14 | 13 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 3 | 7 | 11 | 10 | 19 | 9 | 12 | 11 | 16 | 9 | 3 | 209 | 10.4 | 9 | 36 | 86 | |||||||||||||
| Vila VelhaES | 7 | 9 | 7 | 7 | 14 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 17 | 9 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 42 | 3 | 183 | 9.2 | 42 | 42 | 81 | |||||||||||||
| CachoeiroES | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 10 | 19 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 15 | 22 | 3 | 156 | 7.8 | 22 | 41 | 63 | |||||||||||||
| Campos dos GoytacazesRJ | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 34 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | 22 | 12 | 6 | 8 | 12 | 4 | 177 | 8.8 | 12 | 26 | 77 | |||||||||||||
| LinharesES | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 89 | 4.5 | 5 | 16 | 39 | |||||||||||||
| Santo AmaroSP | 3 | 4 | 6 | 12 | 7 | 8 | 7 | 15 | 4 | 2 | 16 | 12 | 7 | 5 | 14 | 8 | 5 | 17 | 14 | 4 | 170 | 8.5 | 14 | 36 | 70 | |||||||||||||
| Sao Jose do Rio PretoSP | 13 | 11 | 8 | 11 | 17 | 14 | 17 | 10 | 6 | 6 | 11 | 17 | 7 | 7 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 174 | 8.7 | 0 | 5 | 33 | |||||||||||||
| Governador ValadaresMG | 16 | 7 | 8 | 15 | 22 | 15 | 20 | 16 | 9 | 15 | 17 | 15 | 9 | 22 | 15 | 17 | 7 | 14 | 22 | 2 | 283 | 14.2 | 22 | 43 | 106 | |||||||||||||
| EunapolisBA | 5 | 7 | 10 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 97 | 4.8 | 0 | 5 | 31 | |||||||||||||
| JundiaiSP | 10 | 13 | 6 | 23 | 19 | 15 | 16 | 12 | 13 | 9 | 14 | 21 | 8 | 13 | 15 | 9 | 7 | 11 | 22 | 2 | 258 | 12.9 | 22 | 40 | 85 | |||||||||||||
| MariliaSP | 15 | 11 | 6 | 7 | 16 | 12 | 11 | 8 | 10 | 6 | 3 | 14 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 158 | 7.9 | 3 | 19 | 39 | |||||||||||||
| MaringaPR | 0 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 10 | 10 | 1 | 9 | 7 | 14 | 12 | 7 | 17 | 1 | 8 | 14 | 0 | 143 | 7.2 | 14 | 23 | 73 | |||||||||||||
| AnapolisGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 8 | 6 | 8 | 0 | 19 | 14 | 26 | 16 | 14 | 12 | 7 | 23 | 24 | 4 | 203 | 10.2 | 24 | 54 | 122 | |||||||||||||
| ColatinaES | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | 6 | 19 | 13 | 9 | 5 | 148 | 7.4 | 9 | 41 | 64 | |||||||||||||
| OsascoSP | 9 | 7 | 7 | 19 | 12 | 15 | 6 | 6 | 12 | 6 | 14 | 3 | 12 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | 11 | 2 | 174 | 8.7 | 11 | 24 | 56 | |||||||||||||
| LapaSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| BrasiliaDF | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 37 | 35 | 9 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 213 | 10.7 | 0 | 43 | 58 | |||||||||||||
| Sao LuisMA | 7 | 8 | 16 | 19 | 20 | 0 | 17 | 18 | 21 | 7 | 11 | 33 | 30 | 20 | 24 | 16 | 12 | 24 | 27 | 5 | 335 | 16.8 | 27 | 63 | 153 | |||||||||||||
| CaxiasMA | 10 | 6 | 6 | 8 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 17 | 13 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 137 | 6.8 | 10 | 20 | 68 | |||||||||||||
| Campo GrandeMS | 11 | 7 | 11 | 7 | 14 | 18 | 16 | 6 | 10 | 3 | 6 | 19 | 9 | 11 | 8 | 9 | 7 | 5 | 17 | 3 | 197 | 9.8 | 17 | 29 | 66 | |||||||||||||
| RecifePE | 21 | 27 | 22 | 31 | 29 | 21 | 18 | 14 | 17 | 15 | 4 | 16 | 16 | 33 | 29 | 15 | 31 | 21 | 19 | 8 | 407 | 20.4 | 19 | 71 | 164 | |||||||||||||
| ImperatrizMA | 7 | 15 | 5 | 17 | 17 | 21 | 8 | 6 | 12 | 8 | 11 | 14 | 13 | 6 | 7 | 10 | 8 | 11 | 20 | 0 | 216 | 10.8 | 20 | 39 | 75 | |||||||||||||
| Montes ClarosMG | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 9 | 19 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 0 | 116 | 5.8 | 7 | 13 | 55 | |||||||||||||
| ParauapebasPA | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | 15 | 7 | 11 | 17 | 8 | 13 | 17 | 16 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 14 | 7 | 184 | 9.2 | 14 | 14 | 59 | |||||||||||||
| CuiabaMT | 10 | 14 | 4 | 6 | 1 | 7 | 27 | 27 | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 19 | 26 | 8 | 17 | 2 | 0 | 213 | 10.7 | 2 | 27 | 85 | |||||||||||||
| Porto AlegreRS | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | 10 | 17 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 6 | 19 | 5 | 198 | 9.9 | 19 | 36 | 72 | |||||||||||||
| TOTAL | 197 | 185 | 169 | 277 | 317 | 310 | 310 | 243 | 236 | 135 | 204 | 313 | 270 | 296 | 272 | 236 | 161 | 301 | 344 | 62 | 4838 | 241.9 | 344 | 806 | 1880 |
Ranking por Volume de Leads
| # | Unidade | Total | Media/Dia | Ontem | 3d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recife | 407 | 20.4 | 19 | 71 | 164 |
| 2 | Sao Luis | 335 | 16.8 | 27 | 63 | 153 |
| 3 | Governador Valadares | 283 | 14.2 | 22 | 43 | 106 |
| 4 | Jundiai | 258 | 12.9 | 22 | 40 | 85 |
| 5 | Imperatriz | 216 | 10.8 | 20 | 39 | 75 |
| 6 | Brasilia | 213 | 10.7 | 0 | 43 | 58 |
| 7 | Cuiaba | 213 | 10.7 | 2 | 27 | 85 |
| 8 | Vitoria | 209 | 10.4 | 9 | 36 | 86 |
| 9 | Anapolis | 203 | 10.2 | 24 | 54 | 122 |
| 10 | Porto Alegre | 198 | 9.9 | 19 | 36 | 72 |
| 11 | Campo Grande | 197 | 9.8 | 17 | 29 | 66 |
| 12 | Parauapebas | 184 | 9.2 | 14 | 14 | 59 |
| 13 | Vila Velha | 183 | 9.2 | 42 | 42 | 81 |
| 14 | Campos dos Goytacazes | 177 | 8.8 | 12 | 26 | 77 |
| 15 | Sao Jose do Rio Preto | 174 | 8.7 | 0 | 5 | 33 |
| 16 | Osasco | 174 | 8.7 | 11 | 24 | 56 |
| 17 | Santo Amaro | 170 | 8.5 | 14 | 36 | 70 |
| 18 | Marilia | 158 | 7.9 | 3 | 19 | 39 |
| 19 | Cachoeiro | 156 | 7.8 | 22 | 41 | 63 |
| 20 | Colatina | 148 | 7.4 | 9 | 41 | 64 |
| 21 | Maringa | 143 | 7.2 | 14 | 23 | 73 |
| 22 | Caxias | 137 | 6.8 | 10 | 20 | 68 |
| 23 | Montes Claros | 116 | 5.8 | 7 | 13 | 55 |
| 24 | Eunapolis | 97 | 4.8 | 0 | 5 | 31 |
| 25 | Linhares | 89 | 4.5 | 5 | 16 | 39 |
Ranking beAkt — Vendas por Unidade 2026-05-01 a 2026-05-19
| # | Unidade | R$ Total | Vendas | Pacotes | Ticket Pac | R$ Pacotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Vitória | R$101,487 | 80 | 9 | R$6,444 | R$58,000 |
| 🥈 | Recife | R$96,305 | 68 | 12 | R$7,275 | R$87,300 |
| 🥉 | Gov. Valadares | R$96,134 | 80 | 12 | R$6,558 | R$78,700 |
| 4 | Feira de Santana | R$95,524 | 110 | 9 | R$6,278 | R$56,500 |
| 5 | Ipatinga | R$92,432 | 32 | 15 | R$6,047 | R$90,704 |
| 6 | Jundiaí | R$82,754 | 96 | 11 | R$5,545 | R$61,000 |
| 7 | Linhares | R$78,512 | 45 | 7 | R$8,264 | R$57,846 |
| 8 | Curitiba | R$75,129 | 48 | 7 | R$7,900 | R$55,300 |
| 9 | Eunápolis | R$72,648 | 25 | 10 | R$6,171 | R$61,708 |
| 10 | Chapecó | R$66,680 | 29 | 8 | R$7,822 | R$62,574 |
| 11 | São Luís | R$64,346 | 54 | 11 | R$5,151 | R$56,663 |
| 12 | Marília | R$60,504 | 40 | 7 | R$7,859 | R$55,015 |
| 13 | Campos Goytacazes | R$59,594 | 25 | 12 | R$4,772 | R$57,267 |
| 14 | Colatina | R$59,293 | 31 | 7 | R$6,965 | R$48,756 |
| 15 | Cachoeiro | R$55,418 | 44 | 9 | R$5,603 | R$50,430 |
| 16 | Osasco | R$51,391 | 61 | 5 | R$5,560 | R$27,800 |
| 17 | Piracicaba | R$50,978 | 50 | 3 | R$8,218 | R$24,653 |
| 18 | Varginha | R$46,950 | 30 | 8 | R$5,325 | R$42,600 |
| 19 | Passo Fundo | R$45,777 | 51 | 9 | R$3,667 | R$33,000 |
| 20 | Juiz de Fora | R$44,463 | 47 | 4 | R$5,745 | R$22,980 |
| 21 | Santa Rosa | R$43,067 | 37 | 5 | R$7,599 | R$37,994 |
| 22 | Vila Velha | R$42,788 | 19 | 4 | R$8,550 | R$34,202 |
| 23 | Cuiabá | R$39,892 | 37 | 5 | R$6,571 | R$32,854 |
| 24 | Parauapebas | R$37,434 | 24 | 3 | R$11,200 | R$33,600 |
| 25 | Santo Amaro | R$36,831 | 28 | 3 | R$8,758 | R$26,274 |
| 26 | Imperatriz | R$33,900 | 29 | 6 | R$5,083 | R$30,500 |
| 27 | S.J. Campos | R$33,131 | 25 | 4 | R$4,521 | R$18,084 |
| 28 | Copacabana | R$33,100 | 16 | 4 | R$6,748 | R$26,990 |
| 29 | Aracaju | R$31,858 | 34 | 4 | R$6,916 | R$27,664 |
| 30 | Ribeirão Preto | R$28,941 | 31 | 3 | R$6,576 | R$19,727 |
| 31 | Santa Efigênia | R$28,170 | 39 | 2 | R$4,400 | R$8,800 |
| 32 | Campo Grande | R$25,271 | 23 | 4 | R$5,625 | R$22,500 |
| 33 | Santo André | R$23,998 | 67 | 2 | R$3,000 | R$6,000 |
| 34 | Campinas | R$23,884 | 15 | 3 | R$6,823 | R$20,469 |
| 35 | Caxias (MA) | R$22,872 | 26 | 3 | R$6,460 | R$19,380 |
| 36 | Guarulhos | R$21,611 | 28 | 3 | R$5,697 | R$17,090 |
| 37 | Brasília | R$21,332 | 39 | 3 | R$4,833 | R$14,500 |
| 38 | S.J. Rio Preto | R$17,412 | 18 | 2 | R$6,900 | R$13,800 |
| 39 | Montes Claros | R$13,574 | 25 | 2 | R$2,350 | R$4,700 |
| 40 | Porto Alegre | R$10,450 | 11 | 1 | R$8,500 | R$8,500 |
| 41 | Maringá | R$1,950 | 13 | 0 | — | R$0 |
| 42 | Araguaína | R$1,395 | 11 | 0 | — | R$0 |
| 43 | Anápolis | R$1,244 | 8 | 0 | — | R$0 |
| 44 | Fabriciano | R$0 | 0 | 0 | — | R$0 |
| 45 | Lapa | R$0 | 0 | 0 | — | R$0 |
| TOTAL | R$1,970,422 | 1649 | 241 | — | — | |