seven midas
Março 2026 — Painel de Performance
Atualizado em 23/03/2026 09:45
Leads ZapClinic
6,942
23 dias
Conversas Meta
7,972
Perda: 13%
Media Diaria
302
leads / dia
Investimento
R$ 103,733
R$ 4,510 / dia
CPL Medio
R$ 14.94
custo por lead
Unidades Ativas
25
de 26
Agendamentos
0
0% dos leads
Custo/Agend
R$ 0
meta: < R$ 80
LP Leads
12
R$ 94 | CPL R$ 7.80
Funil — Rede Completa
Conversas Meta
100%
▼ 87% captacao
Leads ZapClinic
87%
▼ 0% agendamento
Agendamentos
0.0%
Leads (7d)
2325vs 2426
-4%
Gasto (7d)
R$ 29,080vs R$ 34,006
-14%
CPL (7d)
R$ 12.51vs R$ 14.02
-11%
Custo / Agend
R$ 0
meta: < R$ 80
Leads + CPL por Dia
CPL por Unidade
Ranking por CPL
| # | Unidade | Leads | Agend | %Agend | Conversas Meta | Perda | Investido | CPL Real | CPL Meta | Custo/Agend | LP | CPL LP | SDR | Ontem | 3d | 7d | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuiaba | 185 | — | 0% | 182 | — | R$ 673.71 | R$ 3.64 | R$ 3.70 | — | — | — | — | R$ 8.27 | R$ 3.88 | R$ 3.63 | |
| 2 | Sao Luis | 598 | — | 0% | 640 | 7% | R$ 3,978.89 | R$ 6.65 | R$ 6.22 | — | — | — | — | R$ 7.97 | R$ 6.41 | R$ 5.70 | |
| 3 | Parauapebas | 153 | — | 0% | 139 | — | R$ 1,361.52 | R$ 8.90 | R$ 9.80 | — | — | — | — | R$ 35.87 | R$ 9.01 | R$ 8.73 | |
| 4 | Brasilia | 496 | — | 0% | 562 | 12% | R$ 4,658.24 | R$ 9.39 | R$ 8.29 | — | — | — | — | R$ 13.52 | R$ 8.78 | R$ 8.21 | |
| 5 | Eunapolis | 409 | — | 0% | 455 | 10% | R$ 3,903.59 | R$ 9.54 | R$ 8.58 | — | — | — | — | R$ 6.23 | R$ 8.61 | R$ 7.91 | |
| 6 | Recife | 343 | — | 0% | 426 | 20% | R$ 3,565.76 | R$ 10.40 | R$ 8.37 | — | — | — | — | R$ 12.17 | R$ 12.25 | R$ 10.28 | Atencao |
| 7 | Anapolis | 78 | — | 0% | 78 | — | R$ 864.26 | R$ 11.08 | R$ 11.08 | — | — | — | — | R$ 14.97 | R$ 13.56 | R$ 11.23 | Atencao |
| 8 | Campo Grande | 302 | — | 0% | 366 | 18% | R$ 3,664.37 | R$ 12.13 | R$ 10.01 | — | — | — | — | R$ 14.72 | R$ 12.11 | R$ 12.59 | |
| 9 | Imperatriz | 320 | — | 0% | 366 | 13% | R$ 4,054.56 | R$ 12.67 | R$ 11.08 | — | — | — | — | — | R$ 78.21 | R$ 22.18 | CPL Alto |
| 10 | Montes Claros | 217 | — | 0% | 318 | 32% | R$ 3,055.30 | R$ 14.08 | R$ 9.61 | — | — | — | — | R$ 4.47 | R$ 10.61 | R$ 13.17 | Otimo |
| 11 | Cachoeiro | 289 | — | 0% | 240 | — | R$ 4,393.10 | R$ 15.20 | R$ 18.30 | — | — | — | — | R$ 42.29 | R$ 22.35 | R$ 16.24 | CPL Alto |
| 12 | Santo Amaro | 255 | — | 0% | 252 | — | R$ 4,025.94 | R$ 15.79 | R$ 15.98 | — | — | — | — | R$ 16.23 | R$ 13.26 | R$ 11.80 | Otimo |
| 13 | Jundiai | 442 | — | 0% | 297 | — | R$ 7,060.47 | R$ 15.97 | R$ 23.77 | — | — | — | — | R$ 26.25 | R$ 20.83 | R$ 13.17 | CPL Alto |
| 14 | Maringa | 250 | — | 0% | 335 | 25% | R$ 4,009.52 | R$ 16.04 | R$ 11.97 | — | — | — | — | R$ 13.89 | R$ 20.54 | R$ 15.95 | Atencao |
| 15 | Campos dos Goytacazes | 280 | — | 0% | 347 | 19% | R$ 5,014.57 | R$ 17.91 | R$ 14.45 | — | — | — | — | R$ 8.56 | R$ 7.39 | R$ 8.50 | Otimo |
| 16 | Caxias | 220 | — | 0% | 261 | 16% | R$ 3,945.28 | R$ 17.93 | R$ 15.12 | — | — | — | — | R$ 39.24 | R$ 19.03 | R$ 15.36 | |
| 17 | Marilia | 189 | — | 0% | 235 | 20% | R$ 3,432.44 | R$ 18.16 | R$ 14.61 | — | — | — | — | R$ 29.83 | R$ 18.17 | R$ 15.78 | |
| 18 | Osasco | 252 | — | 0% | 287 | 12% | R$ 4,790.34 | R$ 19.01 | R$ 16.69 | — | — | — | — | R$ 21.39 | R$ 16.98 | R$ 21.91 | |
| 19 | Lapa | 193 | — | 0% | 266 | 27% | R$ 3,943.44 | R$ 20.43 | R$ 14.82 | — | — | — | — | — | R$ 14.17 | R$ 15.53 | Otimo |
| 20 | Vitoria | 361 | — | 0% | 495 | 27% | R$ 7,569.12 | R$ 20.97 | R$ 15.29 | — | 12 | R$ 7.80 | — | — | R$ 14.74 | R$ 19.02 | Otimo |
| 21 | Governador Valadares | 258 | — | 0% | 313 | 18% | R$ 5,538.74 | R$ 21.47 | R$ 17.70 | — | — | — | — | — | — | R$ 28.63 | Sem Leads 3d |
| 22 | Linhares | 221 | — | 0% | 259 | 15% | R$ 4,790.39 | R$ 21.68 | R$ 18.50 | — | — | — | — | R$ 13.09 | R$ 19.29 | R$ 18.64 | |
| 23 | Sao Jose do Rio Preto | 221 | — | 0% | 279 | 21% | R$ 4,943.89 | R$ 22.37 | R$ 17.72 | — | — | — | — | R$ 16.33 | R$ 19.98 | R$ 19.93 | |
| 24 | Colatina | 203 | — | 0% | 271 | 25% | R$ 4,844.48 | R$ 23.86 | R$ 17.88 | — | — | — | — | R$ 66.30 | R$ 28.58 | R$ 25.80 | Atencao |
| 25 | Vila Velha | 207 | — | 0% | 303 | 32% | R$ 5,650.67 | R$ 27.30 | R$ 18.65 | — | — | — | — | R$ 20.46 | R$ 23.88 | R$ 28.53 |
Leads Cadastrados por Dia
| Unidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | Media | Conv. Meta | Investido | Media/Dia | CPL Real | CPL Meta | Perda | Ontem | 3 dias | 7 dias | Alerta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VitoriaES | 8 | 16 | 17 | 9 | 12 | 11 | 16 | 10 | 22 | 17 | 21 | 29 | 5 | 36 | 11 | 26 | 10 | 24 | 14 | 21 | 20 | 4 | 2 | 361 | 15.7 | 495 | R$ 7,569.12 | R$ 329.09 | R$ 20.97 | R$ 15.29 | 27% | — | R$ 14.74 | R$ 19.02 — | Otimo | |||||||||
| Vila VelhaES | 13 | 7 | 11 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 22 | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 6 | 7 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 9 | 2 | 207 | 9.0 | 303 | R$ 5,650.67 | R$ 245.68 | R$ 27.30 | R$ 18.65 | 32% | R$ 20.46 | R$ 23.88 | R$ 28.53 — | ||||||||||
| CachoeiroES | 0 | 17 | 15 | 13 | 9 | 5 | 19 | 9 | 15 | 16 | 22 | 20 | 13 | 19 | 6 | 9 | 20 | 21 | 14 | 11 | 9 | 3 | 4 | 289 | 12.6 | 240 | R$ 4,393.10 | R$ 191.00 | R$ 15.20 | R$ 18.30 | — | R$ 42.29 | R$ 22.35 | R$ 16.24 — | CPL Alto | |||||||||
| Campos dos GoytacazesRJ | 5 | 5 | 0 | 8 | 12 | 7 | 6 | 5 | 2 | 13 | 27 | 20 | 15 | 11 | 11 | 25 | 3 | 1 | 1 | 39 | 38 | 25 | 1 | 280 | 12.2 | 347 | R$ 5,014.57 | R$ 218.02 | R$ 17.91 | R$ 14.45 | 19% | R$ 8.56 | R$ 7.39 | R$ 8.50 ▼ | Otimo | |||||||||
| LinharesES | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 8 | 8 | 17 | 1 | 221 | 9.6 | 259 | R$ 4,790.39 | R$ 208.28 | R$ 21.68 | R$ 18.50 | 15% | R$ 13.09 | R$ 19.29 | R$ 18.64 ▼ | ||||||||||
| Santo AmaroSP | 4 | 8 | 17 | 12 | 13 | 6 | 16 | 8 | 11 | 20 | 14 | 7 | 7 | 10 | 4 | 17 | 17 | 12 | 8 | 12 | 17 | 10 | 5 | 255 | 11.1 | 252 | R$ 4,025.94 | R$ 175.04 | R$ 15.79 | R$ 15.98 | — | R$ 16.23 | R$ 13.26 | R$ 11.80 ▼ | Otimo | |||||||||
| Sao Jose do Rio PretoSP | 3 | 12 | 12 | 9 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 12 | 10 | 12 | 12 | 7 | 13 | 21 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 4 | 221 | 9.6 | 279 | R$ 4,943.89 | R$ 214.95 | R$ 22.37 | R$ 17.72 | 21% | R$ 16.33 | R$ 19.98 | R$ 19.93 ▼ | ||||||||||
| Governador ValadaresMG | 10 | 11 | 15 | 6 | 7 | 18 | 8 | 8 | 21 | 23 | 11 | 6 | 13 | 19 | 14 | 24 | 22 | 20 | 2 | 258 | 13.6 | 313 | R$ 5,538.74 | R$ 240.81 | R$ 21.47 | R$ 17.70 | 18% | — | — | R$ 28.63 ▲ | Sem Leads 3d | |||||||||||||
| EunapolisBA | 9 | 7 | 16 | 11 | 1 | 13 | 19 | 15 | 19 | 28 | 25 | 19 | 17 | 28 | 10 | 16 | 33 | 32 | 32 | 16 | 14 | 25 | 4 | 409 | 17.8 | 455 | R$ 3,903.59 | R$ 169.72 | R$ 9.54 | R$ 8.58 | 10% | R$ 6.23 | R$ 8.61 | R$ 7.91 ▼ | ||||||||||
| JundiaiSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 | 13 | 13 | 15 | 13 | 78 | 22 | 19 | 14 | 14 | 5 | 442 | 19.2 | 297 | R$ 7,060.47 | R$ 306.98 | R$ 15.97 | R$ 23.77 | — | R$ 26.25 | R$ 20.83 | R$ 13.17 ▼ | CPL Alto | |||||||||
| MariliaSP | 5 | 12 | 13 | 7 | 13 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 13 | 4 | 7 | 8 | 12 | 17 | 8 | 11 | 6 | 11 | 2 | 2 | 189 | 8.2 | 235 | R$ 3,432.44 | R$ 149.24 | R$ 18.16 | R$ 14.61 | 20% | R$ 29.83 | R$ 18.17 | R$ 15.78 ▼ | ||||||||||
| MaringaPR | 8 | 15 | 14 | 13 | 5 | 6 | 13 | 7 | 17 | 21 | 16 | 12 | 8 | 12 | 8 | 17 | 8 | 0 | 18 | 11 | 11 | 9 | 1 | 250 | 10.9 | 335 | R$ 4,009.52 | R$ 174.33 | R$ 16.04 | R$ 11.97 | 25% | R$ 13.89 | R$ 20.54 | R$ 15.95 — | Atencao | |||||||||
| AnapolisGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 10 | 12 | 10 | 4 | 3 | 78 | 3.4 | 78 | R$ 864.26 | R$ 37.58 | R$ 11.08 | R$ 11.08 | — | R$ 14.97 | R$ 13.56 | R$ 11.23 — | Atencao | |||||||||
| ColatinaES | 2 | 9 | 3 | 18 | 6 | 12 | 7 | 13 | 2 | 9 | 17 | 14 | 10 | 12 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13 | 20 | 4 | 3 | 203 | 8.8 | 271 | R$ 4,844.48 | R$ 210.63 | R$ 23.86 | R$ 17.88 | 25% | R$ 66.30 | R$ 28.58 | R$ 25.80 — | Atencao | |||||||||
| OsascoSP | 3 | 16 | 16 | 12 | 7 | 9 | 5 | 7 | 18 | 8 | 18 | 11 | 14 | 12 | 5 | 11 | 11 | 23 | 8 | 13 | 14 | 9 | 2 | 252 | 11.0 | 287 | R$ 4,790.34 | R$ 208.28 | R$ 19.01 | R$ 16.69 | 12% | R$ 21.39 | R$ 16.98 | R$ 21.91 ▲ | ||||||||||
| LapaSP | 10 | 2 | 10 | 17 | 15 | 4 | 9 | 0 | 10 | 11 | 9 | 11 | 3 | 7 | 7 | 13 | 10 | 15 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 193 | 8.4 | 266 | R$ 3,943.44 | R$ 171.45 | R$ 20.43 | R$ 14.82 | 27% | — | R$ 14.17 | R$ 15.53 ▼ | Otimo | |||||||||
| BrasiliaDF | 8 | 25 | 30 | 13 | 23 | 15 | 27 | 17 | 24 | 4 | 1 | 26 | 42 | 39 | 9 | 33 | 44 | 19 | 27 | 31 | 19 | 14 | 6 | 496 | 21.6 | 562 | R$ 4,658.24 | R$ 202.53 | R$ 9.39 | R$ 8.29 | 12% | R$ 13.52 | R$ 8.78 | R$ 8.21 ▼ | ||||||||||
| Sao LuisMA | 15 | 24 | 53 | 28 | 22 | 14 | 25 | 9 | 23 | 25 | 36 | 30 | 35 | 28 | 9 | 40 | 45 | 33 | 41 | 21 | 31 | 10 | 1 | 598 | 26.0 | 640 | R$ 3,978.89 | R$ 173.00 | R$ 6.65 | R$ 6.22 | 7% | R$ 7.97 | R$ 6.41 | R$ 5.70 ▼ | ||||||||||
| CaxiasMA | 4 | 8 | 7 | 12 | 14 | 7 | 13 | 5 | 14 | 9 | 15 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 24 | 22 | 17 | 5 | 3 | 1 | 220 | 9.6 | 261 | R$ 3,945.28 | R$ 171.53 | R$ 17.93 | R$ 15.12 | 16% | R$ 39.24 | R$ 19.03 | R$ 15.36 ▼ | ||||||||||
| Campo GrandeMS | 6 | 18 | 17 | 16 | 13 | 13 | 15 | 0 | 12 | 29 | 15 | 21 | 15 | 14 | 6 | 1 | 16 | 18 | 17 | 22 | 10 | 6 | 2 | 302 | 13.1 | 366 | R$ 3,664.37 | R$ 159.32 | R$ 12.13 | R$ 10.01 | 18% | R$ 14.72 | R$ 12.11 | R$ 12.59 — | ||||||||||
| RecifePE | 7 | 7 | 23 | 28 | 26 | 12 | 17 | 8 | 20 | 10 | 19 | 15 | 10 | 12 | 12 | 20 | 15 | 14 | 22 | 11 | 13 | 14 | 8 | 343 | 14.9 | 426 | R$ 3,565.76 | R$ 155.03 | R$ 10.40 | R$ 8.37 | 20% | R$ 12.17 | R$ 12.25 | R$ 10.28 — | Atencao | |||||||||
| ImperatrizMA | 9 | 13 | 19 | 13 | 4 | 9 | 14 | 18 | 39 | 28 | 11 | 18 | 18 | 27 | 17 | 23 | 13 | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 320 | 13.9 | 366 | R$ 4,054.56 | R$ 176.29 | R$ 12.67 | R$ 11.08 | 13% | — | R$ 78.21 | R$ 22.18 ▲ | CPL Alto | |||||||||
| Montes ClarosMG | 3 | 9 | 12 | 6 | 11 | 8 | 7 | 0 | 9 | 21 | 12 | 18 | 10 | 12 | 7 | 7 | 17 | 9 | 11 | 11 | 13 | 4 | 0 | 217 | 9.4 | 318 | R$ 3,055.30 | R$ 132.84 | R$ 14.08 | R$ 9.61 | 32% | R$ 4.47 | R$ 10.61 | R$ 13.17 — | Otimo | |||||||||
| ParauapebasPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 | 30 | 24 | 18 | 24 | 22 | 2 | 0 | 153 | 6.7 | 139 | R$ 1,361.52 | R$ 59.20 | R$ 8.90 | R$ 9.80 | — | R$ 35.87 | R$ 9.01 | R$ 8.73 — | ||||||||||
| CuiabaMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 40 | 40 | 8 | 3 | 185 | 8.0 | 182 | R$ 673.71 | R$ 29.29 | R$ 3.64 | R$ 3.70 | — | R$ 8.27 | R$ 3.88 | R$ 3.63 — | ||||||||||
| Porto AlegreRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| TOTAL | 138 | 247 | 328 | 267 | 238 | 205 | 269 | 165 | 334 | 324 | 325 | 328 | 512 | 362 | 200 | 375 | 415 | 484 | 402 | 401 | 360 | 203 | 60 | 6942 | 301.8 | 7972 | R$ 103,732.59 | R$ 4,510.11 | R$ 14.94 | R$ 13.01 | 13% | |||||||||||||
Saldo e Previsao
| Unidade | Status | Saldo Atual | Media Gasto/Dia | Previsao | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria | Suspensa | VISA *7634 | R$ 329.09 | — | |
| Vila Velha | Ativa | R$ 780.34 Prepago | R$ 245.68 | 4 dias | |
| Cachoeiro | Ativa | R$ 0.40 Prepago | R$ 191.00 | — | |
| Campos dos Goytacazes | Ativa | R$ 109.74 Prepago | R$ 218.02 | 1 dias | |
| Linhares | Ativa | R$ 910.15 Prepago | R$ 208.28 | 4 dias | |
| Santo Amaro | Ativa | VISA *4437 | R$ 175.04 | — | |
| Sao Jose do Rio Preto | Ativa | R$ 851.95 Prepago | R$ 214.95 | 4 dias | |
| Governador Valadares | Ativa | VISA *1080 | R$ 240.81 | — | |
| Eunapolis | Ativa | R$ 598.02 Prepago | R$ 169.72 | 3 dias | |
| Jundiai | Ativa | R$ 1,165.99 Prepago | R$ 306.98 | 4 dias | |
| Marilia | Ativa | R$ 927.97 Prepago | R$ 149.24 | 7 dias | |
| Maringa | Ativa | R$ 513.58 Prepago | R$ 174.33 | 2 dias | |
| Anapolis | Ativa | R$ 1,016.12 Prepago | R$ 37.58 | 8 dias | |
| Colatina | Ativa | R$ 550.03 Prepago | R$ 210.63 | 2 dias | |
| Osasco | Ativa | R$ 395.62 Prepago | R$ 208.28 | 2 dias | |
| Lapa | Ativa | R$ 46.62 Prepago | R$ 171.45 | 0 dias | |
| Brasilia | Ativa | R$ 1,447.98 Prepago | R$ 202.53 | 8 dias | |
| Sao Luis | Ativa | R$ 307.30 Prepago | R$ 173.00 | 2 dias | |
| Caxias | Ativa | R$ 1,439.48 Prepago | R$ 171.53 | 8 dias | |
| Campo Grande | Ativa | R$ 189.72 Prepago | R$ 159.32 | 1 dias | |
| Recife | Ativa | R$ 556.08 Prepago | R$ 155.03 | 4 dias | |
| Imperatriz | Ativa | R$ 496.68 Prepago | R$ 176.29 | 3 dias | |
| Montes Claros | Ativa | R$ 0,00 | R$ 132.84 | — | |
| Parauapebas | Ativa | R$ 749.74 Prepago | R$ 59.20 | 5 dias | |
| Cuiaba | Ativa | R$ 732.89 Prepago | R$ 29.29 | 6 dias |
Melhores Descricoes (por CPL)
| # | Descricao | Anuncios | Conversas | CPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Método Reverse | Remissão do Diabetes Tipo 2 | 1 | 3 | R$ 2.58 |
| 2 | Clique aqui e fale conosco | 1 | 5 | R$ 3.85 |
| 3 | 7 em Cada 10 em Remissão | Doutor DM2 | 15 | 273 | R$ 4.74 |
| 4 | O melhor tratamento está em Caxias. | 2 | 34 | R$ 5.06 |
| 5 | Clique aqui e fale com especialista | 3 | 77 | R$ 6.22 |
| 6 | Clique aqui e fale com nosso especialista | 8 | 139 | R$ 6.23 |
| 7 | Clique aqui e Agende hoje | 1 | 92 | R$ 6.73 |
| 8 | Clique aqui e envie uma mensagem | 20 | 661 | R$ 6.91 |
| 9 | Clique aqui e fale com nossa equipe. | 32 | 822 | R$ 6.94 |
| 10 | Clique no botão e descubra | 2 | 6 | R$ 7.04 |
Melhores Corpos de Texto (por CPL)
| # | Corpo do Anuncio | Anuncios | Conversas | CPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muita gente acha que, por ter diabetes tipo 2 há muito tempo, não há mais o que fazer. Mas existe remissão e ela depend | 1 | 4 | R$ 2.29 |
| 2 | A DOUTOR DM2 CHEGOU EM CUIABÁ. Você já ouviu que diabetes tipo 2 é "pra sempre"? Eu também ouvia isso. Até ver os resul | 4 | 77 | R$ 2.53 |
| 3 | Você sente formigamento nos pés? Cansaço fora do normal? Visão embaçada? Esses são sinais de que o diabetes tipo 2 está | 3 | 47 | R$ 2.77 |
| 4 | 🛑 Cansado de ouvir que “é só controlar a diabetes”? Você toma remédio, faz dieta, tenta de tudo... Mas a glicose oscila | 1 | 5 | R$ 3.85 |
| 5 | 🚨 É DIABÉTICO TIPO 2 E MORA NA REGIÃO DE SÃO LUÍS? Você não precisa conviver com cansaço, formigamentos, dor ou medicaç | 5 | 458 | R$ 4.17 |
| 6 | 👉 Você não precisa passar a vida toda com essa doença. Vem para a Doutor DM2 Diabetes. Em C. dos Goytacazes RJ Tv, César | 6 | 59 | R$ 4.38 |
| 7 | ⚠️🔔 Mesmo com medicação, você não consegue controlar sua glicemia? Agende uma consulta com a Doutor DM2 Diabetes Campo | 4 | 12 | R$ 4.70 |
| 8 | 🚨 Mesmo tomando remédios, sua glicemia continua fora de controle? A Doutor DM2 chegou a Recife – PE com um protocolo es | 3 | 184 | R$ 4.91 |
| 9 | "Tratamento de diabetes tipo 2 fora do estado: passagem + hotel + alimentação = R$ 800 a R$ 1.500 por viagem." Ou você v | 2 | 34 | R$ 5.06 |
| 10 | Quando o Jonas chegou, ele tinha um diagnóstico. Três meses depois, ele tinha outra realidade. Exames normalizados. Ma | 1 | 62 | R$ 5.63 |
Top 10 que Mais Convertem
Vendas + Engajamento + Leads — criativos com maior volume de conversas WhatsApp
1
ads chamada paty — Cópia
Brasilia — 31/08 [vendas] [wpp] [km-clinica] [
🚨 Mesmo tomando remédios, sua glicemia continua fora de controle?
A Doutor DM2 Asa Sul chegou a Brasília com o único pr...
GastoR$ 2,134.06
Conversas293
CPLR$ 7.28
CTR1.42%
Taxa Conv.26.2%
2
ads sao luis paty
Sao Luis — 22/01 [vendas] [wpp] [cidade] [empr
🚨 É DIABÉTICO TIPO 2 E MORA NA REGIÃO DE SÃO LUÍS?
Você não precisa conviver com cansaço, formigamentos, dor ou medicaç...
GastoR$ 634.11
Conversas223
CPLR$ 2.84
CTR1.86%
Taxa Conv.22.7%
3
ads voce tem dm2 gv
Governador Valadares — 26/02 [vendas] [wpp] [ceps-bairros]
👉 Você não precisa passar a vida toda com essa doença. Vem para a Doutor DM2 Diabetes.
Em Gov. Valadares - MG, R. Vicen...
GastoR$ 2,452.35
Conversas156
CPLR$ 15.72
CTR1.17%
Taxa Conv.10.0%
4
Ads geral paty
Recife — 25/11 [vendas] [wpp] [bairros + km
🚨 Mesmo tomando remédios, sua glicemia continua fora de controle?
A Doutor DM2 chegou a Recife – PE com um protocolo es...
GastoR$ 689.22
Conversas145
CPLR$ 4.75
CTR2.60%
Taxa Conv.21.8%
5
ads sao luis paty
Sao Luis — 22/01 [vendas] [wpp] [cidades] [40+
🚨 É DIABÉTICO TIPO 2 E MORA NA REGIÃO DE SÃO LUÍS?
Você não precisa conviver com cansaço, formigamentos, dor ou medicaç...
GastoR$ 407.24
Conversas127
CPLR$ 3.21
CTR1.38%
Taxa Conv.26.8%
6
ads exames jonas
Recife — 04/02 [engajamento] [rmk] [recife]
Diabetes não precisa ser sentença.
Se seus exames seguem ruins, mesmo com dieta e remédio...
👉 Você precisa de outro cam...
GastoR$ 737.80
Conversas117
CPLR$ 6.31
CTR2.53%
Taxa Conv.17.4%
7
ads sao luis paty
Sao Luis — 10/01 [vendas] [wpp] [bairros-cep]
🚨 É DIABÉTICO TIPO 2 E MORA NA REGIÃO DE SÃO LUÍS?
Você não precisa conviver com cansaço, formigamentos, dor ou medicaç...
GastoR$ 802.45
Conversas100
CPLR$ 8.02
CTR1.92%
Taxa Conv.10.3%
8
ads chamada paty — Cópia
Brasilia — 31/08 [vendas] [wpp] [km-clinica] [
🚨 Mesmo tomando remédios, sua glicemia continua fora de controle?
A Doutor DM2 Asa Sul chegou a Brasília com o único pr...
GastoR$ 424.69
Conversas100
CPLR$ 4.25
CTR2.30%
Taxa Conv.30.8%
Top 20 Mais Eficientes (menor CPL)
1
ads professor
Campos dos Goytacazes — 13/02 [vendas] [wpp] [cep-campos] [
Se você é professor, seu corpo vive em modo alerta: rotina puxada, estresse, pouco tempo, alimentação corrida.
Com diab...
GastoR$ 0.24
Conversas1
CPLR$ 0.24
CTR4.35%
Taxa Conv.100.0%
2
ads sofre com DM2
Campos dos Goytacazes — 19/03 [vendas] [wpp] [campos] [aber
Se você sofre de diabetes tipo 2 e quer conhecer um tratamento inovador, diferente do que você já viu, eu vou ser objeti...
GastoR$ 1.10
Conversas2
CPLR$ 0.55
CTR3.51%
Taxa Conv.100.0%
3
ads usi de insulina
Santo Amaro — 08/03 - [vendas] [wpp] [35+] [zona-
Uma glicada de 9% não é leve.
É diabetes descompensado.
Nessa fase, muitos pacientes já precisam intensificar tratament...
GastoR$ 0.59
Conversas1
CPLR$ 0.59
CTR17.65%
Taxa Conv.33.3%
4
ads usi de insulina
Santo Amaro — 01/03 - [vendas] [wpp] [35+] [teste
Uma glicada de 9% não é leve.
É diabetes descompensado.
Nessa fase, muitos pacientes já precisam intensificar tratament...
GastoR$ 0.80
Conversas1
CPLR$ 0.80
CTR9.09%
Taxa Conv.50.0%
5
ads sofre com DM2
Campos dos Goytacazes — 19/03 [vendas] [wpp] [campos] [comp
Se você sofre de diabetes tipo 2 e quer conhecer um tratamento inovador, diferente do que você já viu, eu vou ser objeti...
GastoR$ 0.83
Conversas1
CPLR$ 0.83
CTR1.18%
Taxa Conv.100.0%
6
ads corpo saudavel
Lapa — 08/01 [vendas] [wpp] [bairros-lapa-
GastoR$ 1.42
Conversas1
CPLR$ 1.42
CTR6.06%
Taxa Conv.50.0%
7
ads servidor
Campo Grande — 12/01 [vendas] [wpp] [teste-criativ
VOCÊ É SERVIDOR PÚBLICO E TEM DIABETES TIPO 2. Você bate ponto. Cumpre meta. Aguenta pressão.
Mas sua saúde já deu sinal...
GastoR$ 1.57
Conversas1
CPLR$ 1.57
CTR1.72%
Taxa Conv.100.0%
8
ads glicada 9
Campo Grande — 17/03 [vendas] [wpp] [ceps-bairros-
Glicada 9%? Isso já é sinal vermelho.
Uma hemoglobina glicada de 9% não é “um pouco alta”.
É diabetes descompensado.
É...
GastoR$ 1.67
Conversas1
CPLR$ 1.67
CTR1.23%
Taxa Conv.100.0%
9
ads reporter é possivel
Caxias — 10/01 [vendas] [wpp] [35+] [homens]
Você sabia que a ciência já comprovou que diabetes tipo 2 pode entrar em remissão?
Um estudo publicado na revista Diabe...
GastoR$ 1.76
Conversas1
CPLR$ 1.76
CTR1.27%
Taxa Conv.50.0%
10
ads remissao santa rosa [reativado]
Jundiai — 26/01 [vendas] [ceps-vinhedo-jundia
🚨 É DIABÉTICO TIPO 2 E MORA EM JUNDIAÍ?
Você não precisa conviver com cansaço, formigamentos, dor ou medicações para sem...
GastoR$ 5.40
Conversas3
CPLR$ 1.80
CTR3.96%
Taxa Conv.18.8%
11
ads uso de insulina
Vila Velha — 08/03 [venda] [wpp] [vila-velha-cep
Uma glicada de 9% não é leve.
É diabetes descompensado.
Nessa fase, muitos pacientes já precisam intensificar tratament...
GastoR$ 1.83
Conversas1
