seven midas
Julho 2026 — Leads ZapClinic
Atualizado em 21/07/2026 08:16
Total Leads
17,174
21 dias
Media Diaria
818
leads / dia
Media 7d
222.0
ultimos 7 dias
Unidades Ativas
21
de 26
Ontem
241
leads no dia
Leads (7d)
1554vs 5003
-69%
Leads Ultimos 3d
655
218.3 / dia
Leads Ultimos 7d
1778
254.0 / dia
Leads por Dia
Leads Cadastrados por Dia
| Unidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | Media | Ontem | 3d | 7d | Alerta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VitoriaES | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 13 | 31 | 33 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 14 | 18 | 16 | 12 | 9 | 19 | 18 | 11 | 324 | 15.4 | 18 | 46 | 106 | ||||||||||||
| Vila VelhaES | 10 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 7 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 145 | 6.9 | 4 | 18 | 50 | ||||||||||||
| CachoeiroES | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Sem Leads 3d | |||||||||||
| Campos dos GoytacazesRJ | 18 | 10 | 13 | 4 | 7 | 15 | 15 | 7 | 13 | 7 | 4 | 11 | 2 | 13 | 16 | 18 | 13 | 9 | 8 | 9 | 3 | 215 | 10.2 | 9 | 26 | 86 | ||||||||||||
| LinharesES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Santo AmaroSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 2609 | 14 | 3484 | 15 | 7 | 0 | 5 | 32 | 10 | 19 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8550 | 407.1 | 4 | 14 | 85 | ||||||||||||
| Sao Jose do Rio PretoSP | 5 | 4 | 13 | 17 | 11 | 18 | 10 | 15 | 14 | 7 | 7 | 8 | 18 | 14 | 24 | 10 | 14 | 10 | 9 | 7 | 1 | 236 | 11.2 | 7 | 26 | 88 | ||||||||||||
| Governador ValadaresMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| EunapolisBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| JundiaiSP | 22 | 31 | 19 | 15 | 19 | 14 | 26 | 26 | 24 | 21 | 22 | 17 | 17 | 25 | 20 | 28 | 17 | 19 | 21 | 15 | 3 | 421 | 20.0 | 15 | 55 | 145 | ||||||||||||
| MariliaSP | 5 | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 16 | 12 | 11 | 5 | 11 | 7 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 156 | 7.4 | 5 | 20 | 42 | ||||||||||||
| MaringaPR | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 4.4 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
| AnapolisGO | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 15 | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 1 | 161 | 7.7 | 14 | 24 | 53 | ||||||||||||
| ColatinaES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| OsascoSP | 21 | 19 | 18 | 15 | 8 | 4088 | 18 | 8 | 14 | 18 | 10 | 11 | 13 | 20 | 8 | 12 | 14 | 5 | 12 | 16 | 4 | 4352 | 207.2 | 16 | 33 | 87 | ||||||||||||
| LapaSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| BrasiliaDF | 14 | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 9 | 17 | 7 | 9 | 0 | 0 | 20 | 9 | 14 | 14 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 198 | 9.4 | 8 | 28 | 73 | ||||||||||||
| Sao LuisMA | 26 | 17 | 16 | 20 | 10 | 24 | 27 | 19 | 12 | 16 | 13 | 6 | 18 | 33 | 27 | 22 | 12 | 21 | 8 | 12 | 0 | 359 | 17.1 | 12 | 41 | 135 | ||||||||||||
| CaxiasMA | 13 | 12 | 14 | 8 | 4 | 12 | 8 | 14 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 9 | 9 | 4 | 26 | 7 | 2 | 11 | 3 | 206 | 9.8 | 11 | 20 | 68 | ||||||||||||
| Campo GrandeMS | 8 | 8 | 10 | 11 | 5 | 3 | 15 | 8 | 12 | 10 | 7 | 0 | 1 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 0 | 5 | 1 | 161 | 7.7 | 5 | 16 | 62 | ||||||||||||
| RecifePE | 5 | 9 | 16 | 29 | 32 | 32 | 19 | 22 | 27 | 19 | 16 | 28 | 27 | 17 | 23 | 23 | 27 | 29 | 23 | 46 | 7 | 476 | 22.7 | 46 | 98 | 188 | ||||||||||||
| ImperatrizMA | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | 12 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 21 | 17 | 15 | 15 | 8 | 14 | 0 | 203 | 9.7 | 14 | 37 | 100 | ||||||||||||
| Montes ClarosMG | 13 | 7 | 4 | 10 | 3 | 8 | 16 | 9 | 17 | 7 | 5 | 6 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 169 | 8.0 | 3 | 15 | 52 | ||||||||||||
| ParauapebasPA | 11 | 7 | 4 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 2 | 2 | 8 | 15 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 145 | 6.9 | 6 | 14 | 50 | ||||||||||||
| CuiabaMT | 20 | 19 | 10 | 15 | 7 | 9 | 17 | 7 | 11 | 5 | 14 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 213 | 10.1 | 5 | 20 | 62 | ||||||||||||
| Porto AlegreRS | 13 | 5 | 8 | 10 | 7 | 12 | 14 | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 9 | 11 | 34 | 40 | 34 | 28 | 37 | 38 | 6 | 337 | 16.0 | 38 | 103 | 222 | ||||||||||||
| TOTAL | 251 | 217 | 202 | 234 | 177 | 6639 | 2897 | 273 | 3723 | 204 | 168 | 149 | 214 | 272 | 312 | 277 | 262 | 223 | 191 | 241 | 48 | 17174 | 817.8 | 241 | 655 | 1778 |
Ranking por Volume de Leads
| # | Unidade | Total | Media/Dia | Ontem | 3d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Amaro | 8550 | 407.1 | 4 | 14 | 85 |
| 2 | Osasco | 4352 | 207.2 | 16 | 33 | 87 |
| 3 | Recife | 476 | 22.7 | 46 | 98 | 188 |
| 4 | Jundiai | 421 | 20.0 | 15 | 55 | 145 |
| 5 | Sao Luis | 359 | 17.1 | 12 | 41 | 135 |
| 6 | Porto Alegre | 337 | 16.0 | 38 | 103 | 222 |
| 7 | Vitoria | 324 | 15.4 | 18 | 46 | 106 |
| 8 | Sao Jose do Rio Preto | 236 | 11.2 | 7 | 26 | 88 |
| 9 | Campos dos Goytacazes | 215 | 10.2 | 9 | 26 | 86 |
| 10 | Cuiaba | 213 | 10.1 | 5 | 20 | 62 |
| 11 | Caxias | 206 | 9.8 | 11 | 20 | 68 |
| 12 | Imperatriz | 203 | 9.7 | 14 | 37 | 100 |
| 13 | Brasilia | 198 | 9.4 | 8 | 28 | 73 |
| 14 | Montes Claros | 169 | 8.0 | 3 | 15 | 52 |
| 15 | Anapolis | 161 | 7.7 | 14 | 24 | 53 |
| 16 | Campo Grande | 161 | 7.7 | 5 | 16 | 62 |
| 17 | Marilia | 156 | 7.4 | 5 | 20 | 42 |
| 18 | Vila Velha | 145 | 6.9 | 4 | 18 | 50 |
| 19 | Parauapebas | 145 | 6.9 | 6 | 14 | 50 |
| 20 | Maringa | 93 | 4.4 | 1 | 1 | 24 |
| 21 | Cachoeiro | 54 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
Ranking beAkt — Vendas por Unidade 2026-07-01 a 2026-07-20
| # | Unidade | R$ Total | Vendas | Pacotes | Ticket Pac | R$ Pacotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jundiaí | R$153,243 | 105 | 17 | R$7,421 | R$126,150 |
| 🥈 | Colatina | R$147,442 | 50 | 17 | R$8,325 | R$141,524 |
| 🥉 | Piracicaba | R$106,808 | 112 | 15 | R$6,527 | R$97,900 |
| 4 | Feira de Santana | R$101,267 | 101 | 7 | R$5,543 | R$38,800 |
| 5 | Curitiba | R$96,593 | 61 | 6 | R$8,083 | R$48,500 |
| 6 | Linhares | R$92,638 | 47 | 11 | R$7,717 | R$84,890 |
| 7 | Ipatinga | R$89,976 | 56 | 15 | R$5,405 | R$81,080 |
| 8 | Recife | R$89,056 | 33 | 9 | R$9,111 | R$82,000 |
| 9 | São Luís | R$84,987 | 86 | 17 | R$4,160 | R$70,722 |
| 10 | Vitória | R$76,784 | 57 | 5 | R$7,060 | R$35,300 |
| 11 | Guarulhos | R$71,150 | 68 | 13 | R$5,408 | R$70,300 |
| 12 | Osasco | R$67,451 | 76 | 7 | R$5,786 | R$40,500 |
| 13 | Porto Alegre | R$65,820 | 30 | 8 | R$7,615 | R$60,920 |
| 14 | Aracaju | R$61,634 | 41 | 8 | R$7,073 | R$56,584 |
| 15 | Brasília | R$60,867 | 45 | 10 | R$5,510 | R$55,100 |
| 16 | Ribeirão Preto | R$55,413 | 37 | 6 | R$7,852 | R$47,109 |
| 17 | S.J. Campos | R$54,610 | 33 | 7 | R$5,935 | R$41,546 |
| 18 | Cuiabá | R$52,876 | 41 | 6 | R$7,767 | R$46,600 |
| 19 | Passo Fundo | R$51,929 | 41 | 7 | R$4,306 | R$30,140 |
| 20 | Santo André | R$49,113 | 42 | 7 | R$5,208 | R$36,455 |
| 21 | Eunápolis | R$46,311 | 22 | 6 | R$7,383 | R$44,296 |
| 22 | Campo Grande | R$42,331 | 40 | 6 | R$6,042 | R$36,253 |
| 23 | Campinas | R$39,673 | 27 | 5 | R$6,001 | R$30,006 |
| 24 | Juiz de Fora | R$39,242 | 38 | 4 | R$5,476 | R$21,906 |
| 25 | Vila Velha | R$37,286 | 32 | 3 | R$7,500 | R$22,500 |
| 26 | Anápolis | R$35,569 | 31 | 5 | R$6,280 | R$31,400 |
| 27 | Copacabana | R$33,536 | 26 | 6 | R$5,023 | R$30,137 |
| 28 | S.J. Rio Preto | R$33,421 | 26 | 6 | R$4,983 | R$29,900 |
| 29 | Gov. Valadares | R$33,333 | 56 | 2 | R$7,350 | R$14,700 |
| 30 | Montes Claros | R$33,268 | 31 | 4 | R$5,514 | R$22,058 |
| 31 | Varginha | R$32,400 | 24 | 5 | R$5,760 | R$28,800 |
| 32 | Imperatriz | R$32,100 | 20 | 6 | R$5,000 | R$30,000 |
| 33 | Parauapebas | R$30,675 | 23 | 4 | R$6,750 | R$27,000 |
| 34 | Campos Goytacazes | R$28,300 | 24 | 5 | R$5,120 | R$25,600 |
| 35 | Santa Efigênia | R$27,161 | 30 | 2 | R$4,500 | R$9,000 |
| 36 | Cachoeiro | R$23,612 | 34 | 4 | R$4,825 | R$19,300 |
| 37 | Caxias (MA) | R$20,573 | 16 | 3 | R$6,100 | R$18,300 |
| 38 | Santo Amaro | R$20,554 | 32 | 1 | R$5,600 | R$5,600 |
| 39 | Marília | R$19,496 | 30 | 2 | R$6,750 | R$13,500 |
| 40 | Chapecó | R$17,706 | 16 | 2 | R$7,903 | R$15,806 |
| 41 | Santa Rosa | R$17,192 | 38 | 2 | R$5,222 | R$10,444 |
| 42 | Maringá | R$9,352 | 10 | 1 | R$7,800 | R$7,800 |
| 43 | Araguaína | R$2,270 | 9 | 0 | — | R$0 |
| 44 | Fabriciano | R$0 | 0 | 0 | — | R$0 |
| 45 | Lapa | R$0 | 0 | 0 | — | R$0 |
| TOTAL | R$2,285,016 | 1797 | 282 | — | — | |